| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Variable |
| Embalagem padrão: | Normal |
| Período de entrega: | 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000,00 unidades |
| Variante do Modelo | Tamanho de Tubo Aplicável | Vazão Mín. Requerida | Preço de Tabela |
|---|---|---|---|
| Modelo Padrão | DN150 - DN300 (Aprox. 6" a 12") |
≥ 85 L/min | a ser |
| Modelo de Serviço Pesado | DN300 - DN600 (Aprox. 12" a 24") |
≥ 200 L/min | a ser |
|
|
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Variable |
| Embalagem padrão: | Normal |
| Período de entrega: | 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000,00 unidades |
| Variante do Modelo | Tamanho de Tubo Aplicável | Vazão Mín. Requerida | Preço de Tabela |
|---|---|---|---|
| Modelo Padrão | DN150 - DN300 (Aprox. 6" a 12") |
≥ 85 L/min | a ser |
| Modelo de Serviço Pesado | DN300 - DN600 (Aprox. 12" a 24") |
≥ 200 L/min | a ser |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários