| MOQ: | 1 |
| preço: | Variable |
| Embalagem padrão: | Normal |
| Período de entrega: | 20 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por ano |
| Application | UV CIPP Trenchless Sewer Repair |
|---|---|
| Pipe Diameter Range | DN200-2400 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | Variable |
| Embalagem padrão: | Normal |
| Período de entrega: | 20 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100 conjuntos por ano |
| Application | UV CIPP Trenchless Sewer Repair |
|---|---|
| Pipe Diameter Range | DN200-2400 |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários