| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Variable |
| Embalagem padrão: | Normal |
| Período de entrega: | 20 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos por ano |
| Materiais | Revestimento de resina de poliéster pré-impregnado reforçado com fibra de vidro |
| Durabilidade | Resistente à corrosão, com elevada resistência à tração |
| Impacto ambiental | Baixas emissões de COV, seguras para ambientes urbanos |
| Duração de vida | Mais de 50 anos em condições normais de funcionamento |
| Aplicação | Reparação sem trincheiras de tubos de pequena dimensão |
| Faixa de diâmetro | DN100-250 |
|
|
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Variable |
| Embalagem padrão: | Normal |
| Período de entrega: | 20 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 200 conjuntos por ano |
| Materiais | Revestimento de resina de poliéster pré-impregnado reforçado com fibra de vidro |
| Durabilidade | Resistente à corrosão, com elevada resistência à tração |
| Impacto ambiental | Baixas emissões de COV, seguras para ambientes urbanos |
| Duração de vida | Mais de 50 anos em condições normais de funcionamento |
| Aplicação | Reparação sem trincheiras de tubos de pequena dimensão |
| Faixa de diâmetro | DN100-250 |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários