| MOQ: | 10m |
| preço: | Variable |
| Embalagem padrão: | Padrão |
| Período de entrega: | 5 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500 km por ano |
| Função | Reparo sem trincheiras de esgotos subterrâneos |
| Material | Resina e fibra de vidro |
|
|
| MOQ: | 10m |
| preço: | Variable |
| Embalagem padrão: | Padrão |
| Período de entrega: | 5 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 500 km por ano |
| Função | Reparo sem trincheiras de esgotos subterrâneos |
| Material | Resina e fibra de vidro |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários