| MOQ: | 1 |
| preço: | Variable |
| Embalagem padrão: | Normal |
| Período de entrega: | 5 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | GRUPO 1000 POR O ANO |
| Faixa de tamanho do tubo | Inspecção de tubos DN150-1500 |
|---|---|
| Comprimento do cabo | 130 m até 500 m |
| Requisitos de energia | 110 V a 220 V |
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | Variable |
| Embalagem padrão: | Normal |
| Período de entrega: | 5 a 10 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | GRUPO 1000 POR O ANO |
| Faixa de tamanho do tubo | Inspecção de tubos DN150-1500 |
|---|---|
| Comprimento do cabo | 130 m até 500 m |
| Requisitos de energia | 110 V a 220 V |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários